Hockey Historie:

Länderspiele 2022

Weibliche U21

 

Weltmeisterschaft Juniorinnen

02.04.   wU21 Deutschland - Malaysia 10 : 0 (4:0)
03.04.   wU21 Deutschland - Indien 1 : 2 (0:2)
05.04.   wU21 Deutschland - Wales 8 : 0 (3:0)
08.04.   wU21 Deutschland - Argentinien 4 : 1 (4:1)
10.04.   wU21 Deutschland - England 8 : 0 (4:0)
12.04.   wU21 Deutschland - Niederlande 1 : 3 (0:1)
 

Länderspiele gegen Damen CZE

13.06.   wU21 Deutschland - Tschechien 8 : 1 (3:0)
15.06.   wU21 Deutschland - Tschechien 4 : 2 (2:0)
16.06.   wU21 Deutschland - Tschechien 1 : 0 (1:0)
 

Länderspiele gg Belgien

01.07.   wU21 Deutschland - Belgien 0 : 2 (0:0)
02.07.   wU21 Deutschland - Belgien 3 : 1 (2:0)
04.07.   wU21 Deutschland - Belgien 4 : 3 (1:2)
 

20. Europameisterschaft

24.07.   wU21 Deutschland - Schottland 6 : 0 (2:0)
26.07.   wU21 Deutschland - England 2 : 1 (1:0)
27.07.   wU21 Deutschland - Irland 7 : 0 (3:0)
29.07.   wU21 Deutschland - Niederlande 1 : 1 (1:1)
3 : 2  i.S.
30.07.   wU21 Belgien - Deutschland 1 : 1 (1:1)
3 : 4  i.S.

» Insgesamt

» 2023 (16 Feld, 0 Halle)
» 2022 (17 Feld, 0 Halle)
» 2021 (11 Feld, 0 Halle)
» 2019 (16 Feld, 0 Halle)
» 2018 (10 Feld, 0 Halle)
» 2017 (5 Feld, 0 Halle)
» 2016 (17 Feld, 0 Halle)
» 2015 (10 Feld, 0 Halle)
» 2014 (16 Feld, 0 Halle)
» 2013 (16 Feld, 0 Halle)
» 2012 (23 Feld, 0 Halle)
» 2011 (19 Feld, 0 Halle)
» 2010 (22 Feld, 0 Halle)
» 2009 (28 Feld, 0 Halle)
» 2008 (18 Feld, 0 Halle)
» 2006 (5 Feld, 0 Halle)
» 2004 (5 Feld, 0 Halle)
» 2002 (5 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


Die Länderspiel-Statistik der Nachwuchs-Teams ist noch unvollständig!

Bitte Geduld ...

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de