WHV Ruhrbezirk - Feld 2023/24 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Liga - Weibliche U10
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Aktuelle Woche
Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Endstand!

1. BL
Liga - Weibliche U10
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Club Raffelberg 1 6 25 : 3 18
2.   Uhlenhorst Mülheim 1 6 17 : 12 9
3.   HC Essen 99 1 6 1 : 28 0

2. BL
Liga - Weibliche U10
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Moerser TV 1 12 38 : 10 34
2.   Kahlenberger HTC 1 12 34 : 12 27
3.   ETB Essen 1 12 27 : 20 20
4.   Preußen Duisburg 1 12 18 : 22 15
5.   Club Raffelberg 2 12 15 : 29 11
6.   TV Jahn Hiesfeld 1 12 9 : 18 9
7.   ETUF Essen 1 12 11 : 41 4

3. BL Gruppe A
Liga - Weibliche U10
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Uhlenhorst Mülheim 2 8 24 : 3 22
2.   Moerser TV 2 8 19 : 4 17
3.   TV Jahn Hiesfeld 2 8 9 : 11 10
4.   Moerser TV 3 8 9 : 21 9
5.   Preußen Duisburg 2 8 0 : 22 0

3. BL Gruppe B
Liga - Weibliche U10
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Club Raffelberg 3 8 22 : 4 18
2.   MSV Duisburg 1 8 17 : 9 17
3.   Kahlenberger HTC 2 8 12 : 8 13
4.   Club Raffelberg 4 8 8 : 13 8
5.   TV Ratingen 1 8 0 : 25 0

3. BL Gruppe C
Liga - Weibliche U10
Platz Spiele Tore Punkte
1.   TV Ratingen 2 8 49 : 1 24
2.   ETUF Essen 2 8 14 : 13 13
3.   Oberhausener THC 2 8 10 : 22 13
4.   Oberhausener THC 1 8 9 : 27 4
5.   ETB Essen 2 8 8 : 27 4

3. BL Gruppe D
Liga - Weibliche U10
Platz Spiele Tore Punkte
1.   HC Rot-Weiß Velbert 1 12 64 : 2 34
2.   HTC Kupferdreh 1 12 34 : 15 22
3.   HC Rot-Weiß Velbert 2 12 9 : 34 7
4.   HC Essen 99 2 12 5 : 61 7

3. BL Endrunde
Liga - Weibliche U10
Platz Spiele Tore Punkte
1.   TV Ratingen 2 3 8 : 1 9
2.   HC Rot-Weiß Velbert 1 3 7 : 4 3
3.   Uhlenhorst Mülheim 2 3 4 : 9 3
4.   Club Raffelberg 3 3 1 : 6 3

Bezirksendrunde Finale
Liga - Weibliche U10
  1.   Club Raffelberg 1  
  2.   Uhlenhorst Mülheim 1  
  3.   Moerser TV 1  
  4.   Kahlenberger HTC 1  
  5.   ETB Essen 1  
  6.   HC Rot-Weiß Velbert 1  
  7.   TV Ratingen 2  
  8.   HC Essen 99 1  


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Freitag, 1. November 2024 - 00:40