| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Vorrunde Nord Gr. A | ||||||
Gruppe 2 | Vorrunde Nord Gr. B | ||||||
Gruppe 3 | Vorrunde Süd | ||||||
Gruppe 4 | Weiterführende Tabelle Süd | ||||||
Gruppe 5 | Weiterführende Tabelle Nord A | ||||||
Gruppe 6 | Weiterführende Tabelle Nord B | ||||||
Gruppe 7 | Endrunde Nord Pl. 1-4 | ||||||
Gruppe 8 | Endrunde Nord Pl. 5-8 | ||||||
Gruppe 9 | Endrunde Nord Pl. 9-12 | ||||||
Gruppe 10 | Endrunde Nord Pl. 13-16 | ||||||
Gruppe 11 | Endrunde Nord Pl. 17-20 | ||||||
Gruppe 12 | Endrunde Süd Pl. 1-4 | ||||||
Gruppe 13 | Endrunde Süd Pl. 5-8 | ||||||
Gruppe 14 | Endrunde Süd Pl. 9-11 | ||||||
Gruppe 15 | Abschlusstabelle Nord | ||||||
Gruppe 16 | Abschlusstabelle Süd | ||||||
Gruppe 17 | Bay. Pokalmeisterschaft | ||||||
Gruppe 18 | Bayerische Meisterschaft | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Freitag, 1. November 2024 - 02:04 |