Berlin - Halle 2018/19 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Meisterschaft - Knaben B
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Sonntag, 18. November 2018
40101 Zehlend. Wespen 2 - Steglitzer TK 1 0:4   (0:2)
40102 TuS Lichterfelde 1 - Berliner SC 1 2:1   (1:1)
40103 TC Blau-Weiss 1 - Spandauer HTC 1 6:0   (2:0)
40104 Berliner SC 1 - Steglitzer TK 1 2:3   (2:1)
40105 Spandauer HTC 1 - Zehlend. Wespen 2 1:2   (1:1)
40106 TC Blau-Weiss 1 - TuS Lichterfelde 1 0:2   (0:1)

Sonntag, 25. November 2018
40001 Zehlend. Wespen 1 - Berliner HC 1 3:2   (1:0)
40002 SC Charlottenburg 1 - Potsdamer SU 1 3:4   (2:3)
40003 Brandenburger SRK 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 1:2   (0:1)
40004 Potsdamer SU 1 - Berliner HC 1 0:4   (0:2)
40005 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - Zehlend. Wespen 1 1:2   (1:1)
40006 Brandenburger SRK 1 - SC Charlottenburg 1 0:1   (0:0)

Sonntag, 2. Dezember 2018
40107 Spandauer HTC 1 - Berliner SC 1 1:9   (0:3)
40108 Steglitzer TK 1 - TuS Lichterfelde 1 3:1   (2:0)
40109 TC Blau-Weiss 1 - Zehlend. Wespen 2 1:1   (0:0)
40110 Spandauer HTC 1 - Steglitzer TK 1 0:12   (0:7)
40111 Berliner SC 1 - TC Blau-Weiss 1 2:1   (1:0)
40112 Zehlend. Wespen 2 - TuS Lichterfelde 1 0:5   (0:3)

Sonntag, 9. Dezember 2018
40007 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - Potsdamer SU 1 1:2   (0:2)
40008 Berliner HC 1 - SC Charlottenburg 1 3:2   (2:1)
40009 Brandenburger SRK 1 - Zehlend. Wespen 1 1:3   (1:0)
40010 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - Berliner HC 1 0:2   (0:1)
40011 Potsdamer SU 1 - Brandenburger SRK 1 0:2   (0:2)
40012 Zehlend. Wespen 1 - SC Charlottenburg 1 2:1   (1:1)

Sonntag, 16. Dezember 2018
40113 Steglitzer TK 1 - TC Blau-Weiss 1 5:0   (3:0)
40114 Zehlend. Wespen 2 - Berliner SC 1 1:5   (1:2)
40115 TuS Lichterfelde 1 - Spandauer HTC 1 7:1   (3:1)
40116 Steglitzer TK 1 - Zehlend. Wespen 2 2:0   (0:0)
40117 Berliner SC 1 - TuS Lichterfelde 1 2:1   (1:0)
40118 Spandauer HTC 1 - TC Blau-Weiss 1 0:4   (0:3)

Sonntag, 13. Januar 2019
40119 Steglitzer TK 1 - Berliner SC 1 2:3   (1:2)
40120 Zehlend. Wespen 2 - Spandauer HTC 1 5:0   (2:0)
40121 TuS Lichterfelde 1 - TC Blau-Weiss 1 3:0   (2:0)
40122 Berliner SC 1 - Spandauer HTC 1 10:0   (4:0)
40123 TuS Lichterfelde 1 - Steglitzer TK 1 2:6   (0:4)
40124 Zehlend. Wespen 2 - TC Blau-Weiss 1 2:1   (1:1)

Sonntag, 20. Januar 2019
40013 Berliner HC 1 - Brandenburger SRK 1 4:0   (2:0)
40014 Zehlend. Wespen 1 - Potsdamer SU 1 6:0   (1:0)
40015 SC Charlottenburg 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 1:2   (0:0)
40016 Berliner HC 1 - Zehlend. Wespen 1 3:0   (1:0)
40007 Potsdamer SU 1 - SC Charlottenburg 1 2:5   (0:0)
40018 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - Brandenburger SRK 1 0:2   (0:0)

Sonntag, 17. Februar 2019
40019 Berliner HC 1 - Potsdamer SU 1 3:0   (0:0)
40020 Zehlend. Wespen 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 3:0   (1:0)
40021 SC Charlottenburg 1 - Brandenburger SRK 1 1:2   (1:1)
40022 Potsdamer SU 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 3:0   (1:0)
40023 SC Charlottenburg 1 - Berliner HC 1 1:8   (0:3)
40024 Zehlend. Wespen 1 - Brandenburger SRK 1 3:2   (2:0)
40125 Steglitzer TK 1 - Spandauer HTC 1 12:0   (6:0)
40126 TC Blau-Weiss 1 - Berliner SC 1 1:4   (0:1)
40127 TuS Lichterfelde 1 - Zehlend. Wespen 2 1:1   (1:0)
40128 TC Blau-Weiss 1 - Steglitzer TK 1 0:6   (0:2)
40129 Berliner SC 1 - Zehlend. Wespen 2 3:0   (1:0)
40130 Spandauer HTC 1 - TuS Lichterfelde 1 0:7   (0:2)

Sonntag, 3. März 2019
40025 Berliner HC 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 4:2   (2:2)
40026 Brandenburger SRK 1 - Potsdamer SU 1 3:4   (1:2)
40027 SC Charlottenburg 1 - Zehlend. Wespen 1 2:3   (1:2)
40028 Brandenburger SRK 1 - Berliner HC 1 1:6   (1:2)
40029 Potsdamer SU 1 - Zehlend. Wespen 1 0:5   (0:2)
40030 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - SC Charlottenburg 1 3:3   (2:1)

Endrunde - Samstag, 9. März 2019
40501 Steglitzer TK 1 - TuS Lichterfelde 1 5:2   (0:1)
40502 Berliner HC 1 - Potsdamer SU 1 3:0   (1:0)
40503 Zehlend. Wespen 1 - TuS Lichterfelde 1 2:2   (1:1)
40504 Berliner SC 1 - Potsdamer SU 1 4:1   (2:0)
40505 Steglitzer TK 1 - Zehlend. Wespen 1 4:1   (1:1)
40506 Berliner HC 1 - Berliner SC 1 0:0   (0:0)
BM Ausrichter STK

Endrunde - Sonntag, 10. März 2019
40507 Steglitzer TK 1 - Berliner HC 1 2:1   (1:1)
40508 Berliner SC 1 - TuS Lichterfelde 1 1:3   (1:3)
40509 Zehlend. Wespen 1 - Potsdamer SU 1 4:0   (3:0)
40510 Berliner HC 1 - Berliner SC 1 5:0   (3:0)
40511 Steglitzer TK 1 - TuS Lichterfelde 1 3:4   (0:3)
BM Ausrichter STK

Gruppe A
Meisterschaft - Knaben B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Berliner HC 1 10 39 : 9 27
2.   Zehlend. Wespen 1 10 30 : 12 27
3.   Potsdamer SU 1 10 15 : 32 12
4.   Brandenburger SRK 1 10 14 : 24 9
5.   SC Charlottenburg 1 10 20 : 29 7
6.   SG Rot. Prenzl. Berg 1 10 11 : 23 7

Gruppe B
Meisterschaft - Knaben B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Steglitzer TK 1 10 55 : 8 27
2.   Berliner SC 1 10 41 : 12 24
3.   TuS Lichterfelde 1 10 31 : 14 19
4.   Zehlend. Wespen 2 10 12 : 23 11
5.   TC Blau-Weiss 1 10 14 : 25 7
6.   Spandauer HTC 1 10 3 : 74 0

Gruppe C
Meisterschaft - Knaben B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Steglitzer TK 1 2 9 : 3 6
2.   TuS Lichterfelde 1 2 4 : 7 1
3.   Zehlend. Wespen 1 2 3 : 6 1

Gruppe D
Meisterschaft - Knaben B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Berliner SC 1 2 4 : 1 4
2.   Berliner HC 1 2 3 : 0 4
3.   Potsdamer SU 1 2 1 : 7 0

Endrunde
Meisterschaft - Knaben B
  1.   TuS Lichterfelde 1  
  2.   Steglitzer TK 1  
  3.   Berliner HC 1  
  4.   Berliner SC 1  
  5.   Zehlend. Wespen 1  
  6.   Potsdamer SU 1  


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Freitag, 1. November 2024 - 01:32