... die inoffizielle deutsche Städte Meisterschaft für Senioren:


Der Löwenpokal


Alle Spiele um den Bayerischen Löwen

Nr.

Datum

Heim

Ergebnis

Gast

Gewinner

119. 25.04.2024 Köln 11:2 Offenbach Köln (14)
118. 16.09.2023 Köln 0:0 Hamburg Köln (13)
117. 22.04.2023 Köln 6:2 Duisburg Köln (12)
116. 28.05.2022 München 1:2 Köln Köln (11)
115. 25.09.2021 München 7:0 Bremen München (6)
114. 19.10.2019 München 4:3 Osternienburg München (5)
113. 13.07.2019 München 3:1 Essen München (4)
112. 27.10.2018 München 6:3 Braunschweig München (3)
111. 05.05.2018 München 7:1 Oberhausen München (2)
110. 07.10.2017 Berlin 0:1 München München (1)
109. 13.05.2017 Mülheim 0:1 Berlin Berlin (1)
108. 12.11.2016 Mülheim 10:1 Hannover Mülheim (49)
107. 11.06.2016 Mülheim 8:0 Ludwigsburg Mülheim (48)
106. 31.10.2015 Mülheim 2:0 Düsseldorf Mülheim (47)
105. 25.04.2015 Mülheim 3:0 Bad Dürkheim Mülheim (46)
104. 17.05.2014 Mülheim 4:1 Offenbach Mülheim (45)
103. 27.04.2013 Mülheim 3:3 Duisburg Mülheim (44)
102. 16.06.2012 Mülheim 2:1 Leverkusen Mülheim (43)
101. 08.10.2011 Mülheim 4:2 Köln Mülheim (42)
100. 14.05.2011 Mülheim 6:3 Osternienburg Mülheim (41)
99. 02.10.2010 Mülheim 5:3 Essen Mülheim (40)
98. 01.05.2010 Mülheim 3:2 München Mülheim (39)
97. 26.09.2009 Mülheim 1:1 Düsseldorf Mülheim (38)
96. 26.06.2009 Mülheim 9:0 Offenbach Mülheim (37)
95. 18.10.2008 Mülheim 3:1 Rüsselsheim Mülheim (36)
94. 07.06.2008 Mülheim 4:1 Hamburg Mülheim (35)
93. 12.10.2007 Mülheim 3:2 Duisburg Mülheim (34)
92. 02.06.2007 Mülheim 5:0 Leverkusen Mülheim (33)
91. 02.09.2006 Köln 0:2 Mülheim Mülheim (32)
90. 26.09.2005 Köln 2:0 Osternienburg Köln (10)
89. 23.04.2005 Essen 1:3 Köln Köln (9)
88. 02.10.2004 Essen 4:0 Braunschweig Essen (7)
87. 24.04.2004 Essen 4:0 München Essen (6)
86. 26.07.2003 Essen 1:1 Offenbach Essen (5)
85. 05.04.2003 Essen 4:0 Leipzig Essen (4)
84. 13.04.2002 Essen 2:2 Hamburg Essen (3)
83. 03.11.2001 Essen 5:2 Duisburg Essen (2)
82. 08.06.2001 Mülheim 1:2 Essen Essen (1)
81. 25.03.2000 Mülheim 6:2 Braunschweig Mülheim (31)
80. 17.04.1999 Mülheim 9:0 München Mülheim (30)
79. 19.09.1998 Mülheim 2:1 Offenbach Mülheim (29)
78. 21.03.1998 Mülheim 2:2 Köln Mülheim (28)
77. 01.11.1997 Mülheim 3:1 Krefeld Mülheim (27)
76. 28.06.1997 Mülheim 4:1 Leipzig Mülheim (26)
75. 15.03.1997 Mülheim 2:0 Essen Mülheim (25)
74. 31.08.1996 Mülheim 2:2 Hamburg Mülheim (24)
73. 27.04.1996 Mülheim 1:0 Braunschweig Mülheim (23)
72. 07.10.1995 Mülheim 4:2 München Mülheim (22)
71. 01.07.1995 Mülheim 4:2 Rüsselsheim Mülheim (21)
70. 25.03.1995 Mülheim 8:1 Offenbach Mülheim (20)
69. 09.04.1994 Mülheim 1:0 Köln Mülheim (19)
68. 30.10.1993 Mülheim 1:0 Heidelberg Mülheim (18)
67. 28.06.1993 Mülheim 2:0 Krefeld Mülheim (17)
66. 08.05.1993 Mülheim 2:1 Leipzig Mülheim (16)
65. 24.10.1992 Hamburg 0:2 Mülheim Mülheim (15)
64. 14.10.1990 Hamburg 3:0 Kiel Hamburg (37)
63. 19.05.1990 Hamburg 3:0 Wiesbaden Hamburg (36)
62. 16.09.1989 Hamburg 1:1 München Hamburg (35)
61. 06.05.1989 Hamburg 3:2 Mettmann Hamburg (34)
60. 29.10.1988 Hamburg 4:0 Offenbach Hamburg (33)
59. 17.09.1988 Hamburg 0:0 Köln Hamburg (32)
58. 28.05.1988 Hamburg 3:1 Mülheim Hamburg (31)
57. 01.05.1988 Hamburg 1:1 Mannheim Hamburg (30)
56. 17.10.1987 Hamburg 0:0 Krefeld Hamburg (29)
55. 18.09.1987 Hamburg 1:0 Limburg Hamburg (28)
54. 27.09.1986 Hamburg 1:1 Kiel Hamburg (27)
53. 07.06.1986 Hamburg 2:1 Wiesbaden Hamburg (26)
52. 19.10.1985 Hamburg 3:1 München Hamburg (25)
51. 06.07.1985 Hamburg 5:0 Lübeck/Trav. Hamburg (24)
50. 18.05.1985 Hamburg 1:0 Offenbach Hamburg (23)
49. 14.09.1984 Hamburg 1:1 Mülheim Hamburg (22)
48. 16.06.1984 Hamburg 6:1 Duisburg Hamburg (21)
47. 05.05.1984 Hamburg 2:1 Mannheim Hamburg (20)
46. 01.09.1983 Hamburg 5:0 Krefeld Hamburg (19)
45. 08.05.1983 Köln 0:5 Hamburg Hamburg (18)
44. 07.11.1982 Mülheim 0:1 Köln Köln (8)
43. 21.03.1982 Mülheim 1:0 Duisburg Mülheim (14)
42. 11.10.1981 Mülheim 2:1 Offenbach Mülheim (13)
41. 20.06.1981 Mülheim 3:1 Hanau Mülheim (12)
40. 29.03.1981 Mülheim 0:0 Mannheim Mülheim (11)
39. 16.11.1980 Mülheim 5:2 Krefeld Mülheim (10)
38. 08.06.1980 Mülheim 2:0 Hamburg Mülheim (9)
37. 01.06.1980 Mülheim 6:0 Krefeld Mülheim (8)
36. 11.11.1979 Mülheim 3:2 Köln Mülheim (7)
35. 13.05.1979 Mülheim 2:1 Hamburg Mülheim (6)
34. 05.11.1978 Mülheim 3:1 Köln Mülheim (5)
33. 11.06.1978 Mülheim 3:0 Düsseldorf Mülheim (4)
32. 04.06.1978 Mülheim 1:1 Köln Mülheim (3)
31. 06.11.1977 Mülheim 5:0 Limburg Mülheim (2)
30. 07.05.1977 Köln 0:1 Mülheim Mülheim (1)
29. 30.04.1977 Köln 1:0 Düsseldorf Köln (7)
28. 17.10.1976 Köln 1:1 Hanau Köln (6)
27. 19.10.1975 Hamburg 0:2 Köln Köln (5)
26. 08.05.1975 Hamburg 4:0 Köln Hamburg (17)
25. 10.11.1974 Hamburg 4:0 Köln Hamburg (16)
24. 27.10.1973 Köln 2:3 Hamburg Hamburg (15)
23. 12.11.1972 Köln 4:1 Mannheim Köln (4)
22. 06.05.1972 Köln 4:1 Mannheim Köln (3)
21. 16.04.1972 Köln 1:0 Würzburg Köln (2)
20. 03.10.1971 Nürnberg 2:3 Köln Köln (1)
19. 06.06.1971 Nürnberg 2:2 München Nürnberg (2)
18. 13.09.1970 Hamburg 3:4 Nürnberg Nürnberg (1)
17. 01.11.1969 Hamburg 6:2 Essen Hamburg (14)
16. 13.09.1969 Hamburg 0:0 München Hamburg (13)
15. 26.04.1969 Hamburg 6:0 Itzehoe Hamburg (12)
14. 04.05.1968 Hamburg 0:0 Düsseldorf Hamburg (11)
13. 28.05.1967 Hamburg 4:1 Nürnberg Hamburg (10)
12. 22.04.1967 Hannover 0:1 Hamburg Hamburg (9)
11. 08.10.1966 Hannover 2:1 Düsseldorf Hannover (3)
10. 10.05.1966 Hannover 2:1 Braunschweig Hannover (2)
9. 25.09.1965 Hamburg 1:4 Hannover Hannover (1)
8. 27.10.1963 Hamburg 5:1 Duisburg Hamburg (8)
7. 22.09.1963 München 2:4 Hamburg Hamburg (7)
6. 15.09.1963 Hamburg 3:0 Heidelberg Hamburg (6)
5. 04.05.1963 Hamburg 3:2 Düsseldorf Hamburg (5)
4. 15.10.1962 Hamburg 5:0 Braunschweig Hamburg (4)
3. 01.05.1962 Hamburg 2:0 Braunschweig Hamburg (3)
2. 24.09.1961 Hamburg 3:1 Hannover Hamburg (2)
1. 02.10.1960 Hamburg 10:2 München Hamburg (1)

Statistik

 

Sieger

 

Teilnehmer

 
1. Mülheim (49)
2. Hamburg (37)
3. Köln (14)
4. Essen (7)
5. München (6)
6. Hannover (3)
7. Nürnberg (2)
8. Berlin (1)
 
Bad Dürkheim (1)
Berlin (2)
Braunschweig (7)
Bremen (1)
Duisburg (7)
Düsseldorf (7)
Essen (12)
Hamburg (47)
Hanau (2)
Hannover (6)
Heidelberg (2)
Itzehoe (1)
Kiel (2)
Köln (27)
Krefeld (6)
Leipzig (3)
Leverkusen (2)
Limburg (2)
Lübeck/Trav. (1)
Ludwigsburg (1)
Mannheim (5)
Mettmann (1)
Mülheim (54)
München (17)
Nürnberg (4)
Oberhausen (1)
Offenbach (9)
Osternienburg (3)
Rüsselsheim (2)
Wiesbaden (2)
Würzburg (1)
 
Kontakt
Mail sendenUli Meyer
Pokal
» Löwenpokal
» Bärenpokal
Auswahl
» Aktuelles
» Austragungs-Modus
» Pokalverteidiger
» Herausforderer
» Geschichte
» Alle Spiele | Statistik
Archiv
» Archiv 2018 + 2019
» Archiv 2016 + 2017
» Archiv 2014 + 2015
» Archiv 2012 + 2013
» Archiv 2010 + 2011
» Archiv 2008 + 2009
Spielberichte
» 119. Köln - Offenbach
» 118. Köln - Hamburg
» 117. Köln - Duisburg
» 116. München - Köln
» 115. München - Bremen
» 114. München - Osternie...
» 113. München - Essen
» 112. München - Braunsch...
» 111. München - Oberhaus...
» 110. Berlin - München
» 109. Mülheim - Berlin
» 108. Mülheim - Hannover
» 107. Mülheim - Ludwigsb...
» 106. Mülheim - Düsseldo...
» 105. Mülheim - Bad Dürk...
» 104. Mülheim - Offenbac...
» 103. Mülheim - Duisburg
» 102. Mülheim - Leverkus...
» 101. Mülheim - Köln
» 100. Mülheim - Osternie...
» 99. Mülheim - Essen
» 98. Mülheim - München
» 97. Mülheim - Düsseldor...
» 96. Mülheim - Offenbach
» 95. Mülheim - Rüsselshe...
» 94. Mülheim - Hamburg
» 92. Mülheim - Leverkuse...
» 89. Essen - Köln
» 88. Essen - Braunschwei...
» 86. Essen - Offenbach
» 85. Essen - Leipzig
» 84. Essen - Hamburg
» 1. Hamburg - München
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de