| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Vorrunde A | ||||||
Gruppe 2 | Vorrunde B | ||||||
Gruppe 3 | ZR 1-6 | ||||||
Gruppe 4 | QU 7-8/PL 9-12 | ||||||
Gruppe 5 | Platzierung 13-17 | ||||||
Gruppe 6 | Halbfinale | ||||||
Gruppe 7 | Finale | ||||||
Gruppe 8 | Platzierung 5-8 | ||||||
Gruppe 9 | Platzierung 5-8 | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Freitag, 1. November 2024 - 04:31 |