European Hockey Federation - Halle 2024/25 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Europameisterschaft - Herren
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Donnerstag, 1. Februar 2024
01 Österreich - Kroatien 6:4   (2:1)
02 Deutschland - Spanien 6:2   (4:1)
03 Tschechien - Ukraine 4:4   (1:2)
04 Belgien - Portugal 4:2   (1:1)
05 Spanien - Kroatien 8:6   (5:4)
06 Schweiz - Österreich 2:4   (0:2)
07 Ukraine - Portugal 1:4   (1:3)
08 Polen - Belgien 4:2   (3:2)

Freitag, 2. Februar 2024
09 Schweiz - Spanien 3:6   (2:4)
10 Deutschland - Kroatien 7:6   (3:4)
11 Tschechien - Portugal 10:2   (6:1)
12 Polen - Ukraine 4:5   (4:2)
13 Kroatien - Schweiz 7:8   (4:2)
14 Deutschland - Österreich 5:5   (3:1)
15 Portugal - Polen 6:5   (4:0)
16 Tschechien - Belgien 2:8   (2:3)

Samstag, 3. Februar 2024
17 Schweiz - Deutschland 6:5   (4:3)
18 Österreich - Spanien 8:6   (4:1)
19 Polen - Tschechien 4:3   (2:1)
20 Belgien - Ukraine 8:3   (1:2)
21 Spanien - Tschechien 5:3   n.SO (3:3,2:1)
22 Portugal - Schweiz 7:8   n.SO (5:5,4:2)
24 Belgien - Deutschland 4:5   (1:2)
23 Österreich - Polen 3:4   n.SO (1:1,1:0)
25 Kroatien - Ukraine 6:4   (4:2)

Sonntag, 4. Februar 2024
26 Tschechien - Portugal 5:10   (0:6)
27 Spanien - Schweiz 3:1   (1:0)
28 Österreich - Belgien 6:7   (2:2)
29 Polen - Deutschland 2:5   (1:2)

Gruppe A
Europameisterschaft - Herren
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Österreich 4 23 : 17 10
2.   Deutschland 4 23 : 19 7
3.   Spanien 4 22 : 23 6
4.   Schweiz 4 19 : 22 6
5.   Kroatien 4 23 : 29 0

Gruppe B
Europameisterschaft - Herren
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Belgien 4 22 : 11 9
2.   Polen 4 17 : 16 6
3.   Portugal 4 14 : 20 6
4.   Tschechien 4 19 : 18 4
5.   Ukraine 4 13 : 20 4

Finale
Europameisterschaft - Herren
  1.   Deutschland  
  2.   Polen  
  3.   Belgien  
  4.   Österreich  
  5.   Spanien  
  6.   Schweiz  
  7.   Portugal  
  8.   Tschechien  
  9.   Kroatien  
  10.   Ukraine  


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Donnerstag, 31. Oktober 2024 - 21:14